Siri Universal TC adalah model terulung dalam rangkaian dandang gegelung stim kami. Kami menawarkan pelbagai jenis bahan bakar, termasuk LPG, gas asli, deisel atau pembakar bahan bakar berganda untuk gas asli dan deisel. Penjana TC berkemampuan memenuhi permintaan wap yang tetap, serta turun naik dan tinggi. Kawalan skrin sentuh memudahkan operasi dan memberikan gambaran keseluruhan mengenai tekanan dan konfigurasi semasa. Semua Penjana kami menawarkan masa pemanasan yang singkat dan bercirikan operasi jarak jauh.
Saiz bingkai | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasiti | Output Stim (kg/h) | 500 – 650 | 700 – 850 | 1000 – 1300 | 1500 – 1800 – 2000 | ||||||||
Output Haba kW | 328 – 427 | 459 – 557 | 656 – 853 | 984 – 1180 – 1320 | |||||||||
Input Haba kW | 364 – 485 | 510 – 619 | 728 – 947 | 1093 – 1311 – 1457 | |||||||||
Tekanan | Maksimum. Tekanan Kerja BarG | 8-14-18-22-29 | 8-14-22-29 | 8-14-22-29 | 8-14-22-29 | ||||||||
Maksimum. AP BarG | 10-16-20-25-32 | 10-16-25-32 | 10-16-25-32 | 10-16-25-32 | |||||||||
Ukuran (mm) | Tinggi / Lebar / Kedalaman | 1980 / 930 / 1600 | 2290 / 1160 / 1870 | 2535 / 1260 / 2125 | 2675 / 1380 / 2310 |
Dengan menggunakan prinsip dandang gegelung air, teknologi CERTUSS menghasilkan wap dengan keselamatan maksimum, kebolehpercayaan dan ketersediaan segera wap yang berkualiti tinggi.
Hak Cipta CERTUSS, All rights reserved certuss-asia.com